Schedule Key: M= Monday, T= Tuesday, W= Wednesday, T= Thursday, F= Friday
Register for classes
Anatomy Courses
| COURSE | CRN | SCHEDULE | LOCATION | DATES |
|---|
| ANAT 1 | 8272 | M-F (see schedule) | S Rosa | June 15 -Aug 7 |
| ANAT 1 | 8325 | M-F (see schedule) | S Rosa | June 15 -Aug 7 |
| ANAT 58 | 8238 | MWF 12:30-5:20 | S Rosa | June 15 - July 27 |
Biology Courses
| COURSE | CRN | SCHEDULE | LOCATION | DATES |
|---|
| BIO 10 | 8139 | MTWTh 12:20-1:50; T Th 2-5:15 | S Rosa | June 15 - Aug 6 |
| BIO 10 | 8327 | MTWTh 12:30-2:10; T Th 9-12:15 | S Rosa | June 15 - Aug 6 |
| BIO 10 | 8328 | MTWTh 12:30-2:10; MW 9-12:15 | S Rosa | June 15 - Aug 6 |
| BIO 10 | 8525 | TW12 -5:15 | Petaluma | June 16 - Aug 9 |
| BIO 25 | 8432 | MTWTh 9 - 11:50 | S Rosa | June 16 -Aug 11 |
| BIO 49 | 8329 | TBD | TBD | June 15 - Aug 6 |
Microbiology Courses
| COURSE | CRN | SCHEDULE | LOCATION | DATES |
|---|
| MICR 5 | 8140 | MTWTh 11- 4:15 | S Rosa | June 15 -Aug 6 |
| MICR 5 | 9549 | MTWTh 9 - 4:25 | Petaluma | June 15 - July 23 |
Physiology Courses
| COURSE | CRN | SCHEDULE | LOCATION | DATES |
|---|
| PHYZ 1 | 8331 | MTWTh 10- 12:15; MW 1 -4:15 | S Rosa | June 15 - Aug 6 |